2024年东塔街道维修服务采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2024年05月07日 13时30分(北京时间)前提交响应文件。
服务需求及标准
★1、项目名称:2024年东塔街道维修服务。
★2、项目地点:采购人指定地点。
★3、项目实施范围及内容:对本辖区内非等级物业小区公共区域房屋维修及其他小区外应急维修采购,主要包括墙面破损、楼内感应灯和公共部位电路维修、其他公共设施破损维修等。
★4、项目结算:本项目按实际发生的工程进行结算,根据财政结算审计结合所报费率后进行支付款项。(具体以实际签订合同为准)
★5、投标单位须具备稳定的服务保障队伍,且从事专业服务的人员应具备相应的从业资格。
★零星维修框架清单 | |||||||
工程名称:零星维修框架清单 | | ||||||
清单单价包含但不限于人工费、材料费及小型工具用具费、辅助材料费、机械费、规费、高空作业费、冬雨季施工费、文明施工和环境保护费、安全施工费、夜间施工费、利润、管理费、税金等一切费用。 如发生合同约定以外的服务内容,其单价依据现行辽宁省建设工程计价依据及市场询价。 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价最高限价 (单位:元) | |
| 1 | 房屋维修 | | | | | |
| 1.1 | 屋面维修 | | | | | |
1 | 011607002005 | 防水层拆除 卷材防水层 | 1. 工作内容:铲除原有防水层至找平层 | m2 | 1 | 6.81 | |
2 | 011101001017 | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.工作内容:20厚1:2.5水泥砂浆修补找平. | m2 | 1 | 27.03 | |
3 | 010902001029 | 改性沥青卷材 热熔法一层 | 1.3mmSBS高聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 1 | 51.74 | |
4 | 010902002007 | 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | m2 | 1 | 27.89 | |
5 | 010902002011 | 涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 | JS防水 1.0mm厚 | m2 | 1 | 29.85 | |
6 | 011616001018 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾,高度结合现场实际考虑(拆改垃圾及原屋面垃圾) | m3 | 1 | 159.15 | |
7 | 011616001019 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距自行考虑(拆改垃圾及原屋面垃圾) | m3 | 1 | 37.89 | |
| 1.2 | 外墙及女儿墙维修 | | | | | |
8 | 011601001002 | 拆除砌体墙 | 拆除砌体墙 | m3 | 1 | 115.98 | |
9 | 011605002001 | 铲除墙面块料 | 铲除墙面块料 | m2 | 1 | 14.86 | |
10 | 011001003038 | 墙面原有保温涂料拆除 | 1.原有外墙保温涂料拆除 | m2 | 1 | 18.97 | |
11 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | 1.墙体表面与基底结合不牢固或者污染严重的面层,尤其是空鼓开裂的砂浆面层应彻底清除干净局部清理 | m2 | 1 | 13.72 | |
12 | 011608002001 | 铲除涂料面 抹灰面油漆涂料 | 1、部位:外墙 | m2 | 1 | 8.7 | |
13 | 011001003040 | 墙面 聚苯乙烯板 | 1.80厚B1级阻燃聚苯乙烯泡沫板密度≥18kg/m32.清理基层,粘接剂粘贴,辅以锚栓(每平米不少于7颗并以梅花状)固定 | m2 | 1 | 69.92 | |
14 | 011001003043 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 5mm | 1.(二层以上)5厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网布(阴阳角增加玻纤网布一层) | m2 | 1 | 34.11 | |
15 | 011201001012 | 一般抹灰 外墙 (14+6mm) | 1.15厚1:3水泥砂浆找平层(修补基层墙体) | m2 | 1 | 39.69 | |
16 | 011407001007 | 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍 | 1. 工作内容:外墙面涂料 | m2 | 1 | 36.23 | |
17 | 011616001024 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距自行考虑 | m3 | 1 | 37.89 | |
| 1.3 | 雨水管维修 | | | | | |
18 | 011612001007 | 塑料管拆除 φ100mm以外 | 1.原雨水管拆除 | m | 1 | 3.34 | |
19 | 010902004021 | 屋面排水管 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 1.雨水管均为UPVC管材,外公称直径均为DN110 | m | 1 | 19.86 | |
20 | 010902004022 | 屋面排水管 塑料管排水 弯头落水口 | 1.落水口(含篦子) | 个 | 1 | 28.97 | |
21 | 010902004023 | 屋面排水管 塑料管排水 落水斗 | 1.落水斗 | 个 | 1 | 26.63 | |
22 | 010902004024 | 屋面排水管 水簸箕 预制混凝土 | 1.成品预制混凝土水簸箕 | 个 | 1 | 57.65 | |
23 | 011616001025 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距自行考虑 | m3 | 1 | 37.89 | |
| 1.4 | 公区维修 | | | | | |
| 1.4.1 | 墙面 | | | | | |
24 | 011604002006 | 墙柱面 铲除大白 | 1.楼梯间墙面铲除原有面层至结构基层 | m2 | 1 | 2.55 | |
25 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | 1.楼梯间墙面铲除原有抹灰层 | m2 | 1 | 10.76 | |
26 | 011201001001 | 清理并修复墙体基层 内墙 | 修复墙体基层 | m2 | 1 | 23.88 | |
27 | 011201001013 | 楼梯间墙面找平 | 楼梯间墙面局部找平 | m2 | 1 | 2.93 | |
28 | 011407009009 | 刮大白 墙面 满刮三遍 | 楼梯间墙面大白 | m2 | 1 | 16.67 | |
| 1.4.2 | 天棚 | | | | | |
29 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 1.楼梯间天棚铲除原有面层 | m2 | 1 | 3.06 | |
30 | 011301001005 | 界面剂 | 楼梯间天棚局部找平 | m2 | 1 | 2.93 | |
31 | 011407009010 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 楼梯间天棚面大白 | m2 | 1 | 20.43 | |
| 1.4.3 | 地面 | | | | | |
32 | 011604001001 | 地面抹灰层铲除 | 地面抹灰层铲除 | m2 | 1 | 10.55 | |
33 | 011101001001 | 地面抹灰层修补 | 地面抹灰层修补 | m2 | 1 | 25.55 | |
34 | 011101001020 | 走廊、楼梯间楼面楼梯踏步修补(水泥砂浆面层) | 走廊、楼梯间楼面楼梯踏步修补(水泥砂浆面层) | m2 | 1 | 45.17 | |
35 | 010607002004 | 楼梯栏杆刷漆 | 1、部位:楼梯栏杆 | m2 | 1 | 17.98 | |
| 1.4.4 | 垃圾外运 | | | | | |
36 | 011616001022 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 1.楼层运出垃圾 | m3 | 1 | 159.16 | |
37 | 011616001023 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距自行考虑 | m3 | 1 | 37.89 | |
38 | 1.5 | 室外台阶维修 | | | | | |
39 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 | 1. 工作内容:台阶拆除 | m3 | 1 | 286.02 | |
40 | 010507004002 | 现浇混凝土其它构件 整体台阶 一步混凝土台阶预拌混凝土 | 1. 工作内容:台阶修复 | m2 | 1 | 20.43 | |
41 | 050201002002 | 台阶 砌标准砖 | 砖砌台阶 | m3 | 1 | 712 | |
42 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 水泥砂浆 20mm | 水泥砂浆台阶面 | m2 | 1 | 45.19 | |
43 | 010507001007 | 散水拆除并修复 | 散水铲除并修复 | m2水平投影面积 | 1 | 72.42 | |
44 | 010507001006 | 现浇混凝土其它构件 整体防滑坡道 预拌混凝土(火烧板面层) | 坡道铲除并修复 | m2 | 1 | 72.42 | |
45 | 011616001026 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 1.建筑垃圾外运,运距自行考虑 | m3 | 1 | 37.89 | |
| 2 | 楼内电路维修 | | | | | |
46 | 030404017004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1. 工作内容:电表箱 | 台 | 1 | 1362.24 | |
47 | 030412001001 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1. 工作内容:声控灯安装 | 套 | 1 | 106.29 | |
48 | 030411006002 | 暗装接线盒 | 1. 工作内容:接线盒安装 | 个 | 1 | 11.6 | |
49 | 030411004005 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | 1. 工作内容:BVR2.5照明线 | m | 1 | 4.5 | |
50 | 030411002006 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | 1. 工作内容:塑料线槽40*20 | m | 1 | 22.47 | |
51 | 030411002001 | 金属线槽敷设 宽+高≤50mm | 1. 工作内容:金属线槽50*25 | m | 1 | 26.03 | |
52 | 031002006014 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1. 工作内容:机械钻孔 | 个 | 1 | 38.01 | |
53 | 030404017007 | 电表箱拆除 | 1. 工作内容:电表箱拆除 | 台 | 1 | 111.08 | |
54 | 011613001001 | 灯具拆除 吸顶灯 | 1. 工作内容:灯具拆除 | 套(只) | 1 | 6.14 | |
55 | 030411006006 | 拆除接线盒 | 1. 工作内容:拆除接线盒 | 个 | 1 | 3.72 | |
56 | 030411001001 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm | 1. 工作内容:JDG管DN15 | m | 1 | 25.67 | |
| 3 | 园区维修 | | | | | |
| 3.1 | 沥青路面翻修 | | | | | |
57 | 040203014002 | 切割机切割路面 沥青混凝土路面 | 1. 工作内容:切割旧沥青路面层 | m | 1 | 13.34 | |
58 | 041001001001 | 拆除沥青柏油类路面层 | 1. 工作内容:拆除沥青柏油类路面层 | m2 | 1 | 6.63 | |
59 | 040104003043 | 反铲挖掘机挖土方 | 1. 工作内容:反铲挖掘机挖土方 | m3 | 1 | 5.24 | |
60 | 040101001010 | 人工挖土方 | 1. 工作内容:人工挖土方 | m3 | 1 | 33.09 | |
61 | 040104006013 | 建筑垃圾及土方外排 | 1. 工作内容:装车,外排 | m3 | 1 | 29.37 | |
62 | 040202032005 | 厂拌水泥稳定砂砾 水泥含量5% 厚度20cm | 1. 工作内容:20cm水泥含量5%厂拌水泥稳定砂砾 | m2 | 1 | 56.15 | |
63 | 040202009003 | 砂砾石(天然级配)基层 机械摊铺 厚度20cm | 1. 工作内容:20cm天然级配砂砾石垫层 | m2 | 1 | 31.95 | |
64 | 040203003002 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 | 1. 工作内容:透层 | m2 | 1 | 4.28 | |
65 | 040203006002 | 沥青混凝土路面 粗粒式 厚度7cm | 1. 工作内容:7cm厚粗粒式沥青混凝土面层 | m2 | 1 | 77.49 | |
66 | 040203003006 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1. 工作内容:黏(粘)层 | m2 | 1 | 1.31 | |
67 | 040203006011 | 沥青混凝土路面 中粒式 厚度6cm | 1. 工作内容:6cm厚中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 1 | 67.78 | |
68 | 040203003010 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1. 工作内容:黏(粘)层 | m2 | 1 | 1.31 | |
69 | 040203006019 | 沥青混凝土路面 细粒式 厚度5cm | 1. 工作内容:5cm厚细粒式沥青混凝土面层 2. 摊铺方式自定 | m2 | 1 | 61.18 | |
70 | 011705001042 | 大型机械设备进出场 | 1. 工作内容:大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 1218.1 | |
| 3.2 | 沥青路面铣刨 | | | | | |
71 | 041001004003 | 路面铣刨机铣刨沥青路面 沥青混凝土路面 | 1. 工作内容:铣刨沥青路面4cm | m2 | 1 | 9.97 | |
72 | 040203003009 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1. 工作内容:黏(粘)层 | m2 | 1 | 1.31 | |
73 | 040203006025 | 沥青混凝土路面 细粒式 厚度5cm | 1. 工作内容:5cm厚细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 1 | 61.18 | |
74 | 011705001041 | 大型机械设备进出场 | 1. 工作内容:大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 1218.1 | |
| 3.3 | 人行道方砖路面维修 | | | | | |
75 | 041001002001 | 拆除人行道方砖 | 1. 工作内容:拆除人行道方砖 | m2 | 1 | 2.57 | |
76 | 041001014008 | 拆除旧路基层 | 1. 工作内容:拆除旧路基层 | m3 | 1 | 24.59 | |
77 | 040104006014 | 建筑垃圾及土方外排 | 1. 工作内容:装车,外排 | m3 | 1 | 29.37 | |
78 | 040202032010 | 厂拌水泥稳定砂砾 水泥含量5% 厚度20cm | 1. 工作内容:20cm水泥含量5%厂拌水泥稳定砂砾 | m2 | 1 | 56.15 | |
79 | 040204002005 | 人行道方砖铺设 砂垫层 | 1. 工作内容:人行道方砖厚6cm 含6cm砂垫层 | m2 | 1 | 74.24 | |
| 3.4 | 石材路面维修 | | | | | |
80 | 041001002002 | 拆除花岗岩铺装 | 1. 工作内容:拆除花岗岩铺装 | m2 | 1 | 2.57 | |
81 | 041001014009 | 拆除旧路基层 | 1. 工作内容:拆除旧路基层 | m3 | 1 | 24.59 | |
82 | 040104006015 | 建筑垃圾及土方外排 | 1. 工作内容:装车,外排 | m3 | 1 | 29.37 | |
83 | 040204003001 | 混凝土人行道 砼底层 C20 | 1. 工作内容:混凝土人行道 砼底层C20 基层 | m3 | 1 | 403.21 | |
84 | 040204002031 | 花岗岩铺设 砂浆垫层 | 1. 工作内容:花岗岩5cm 含3cm砂浆垫层 | m2 | 1 | 188.86 | |
| 3.5 | 混凝土地面维修 | | | | | |
85 | 041001001003 | 拆除混凝土类路面层 机械拆除(无筋) 厚15cm | 1. 工作内容:拆除混凝土类路面层 | m2 | 1 | 19.68 | |
86 | 041001014010 | 拆除旧路基层 | 1. 工作内容:拆除旧路基层 | m3 | 1 | 24.59 | |
87 | 040104006016 | 建筑垃圾及土方外排 | 1. 工作内容:装车,外排 | m3 | 1 | 29.37 | |
88 | 040202032011 | 厂拌水泥稳定砂砾 水泥含量5% 厚度20cm | 1. 工作内容:20cm水泥含量5%厂拌水泥稳定砂砾 | m2 | 1 | 56.15 | |
89 | 040203007003 | 水泥混凝土路面厚度20cm | 1. 工作内容:20cm水泥混凝土路面 | m2 | 1 | 88.83 | |
| 3.6 | 边石维修 | | | | | |
90 | 041001005008 | 拆除边石 | 1. 工作内容:拆除边石 | m | 1 | 4.85 | |
91 | 040204004006 | 花岗岩立边石安装 含C15混凝土垫层 | 1. 工作内容:花岗岩立边石 含C15混凝土垫层 | m | 1 | 116.05 | |
92 | 040204004013 | 花岗岩平边石安装 含C15混凝土垫层 | 1. 工作内容:花岗岩平边石 含C15混凝土垫层 | m | 1 | 40.4 | |
93 | 040204017001 | 边石打磨翻新 | 1. 工作内容:边石打磨翻新 | m2 | 1 | 33.35 | |
| 3.7 | 排水管线维修 | | | | | |
94 | 040104003044 | 机械挖装管沟土方 | 1. 工作内容:机械挖装管沟土方 | m3 | 1 | 9.98 | |
95 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方 | 1. 工作内容:人工挖沟槽土方 | m3 | 1 | 40.22 | |
96 | 040103002012 | 机械回填土 机械夯实 | 1. 工作内容:机械回填土 机械夯实 | m3 | 1 | 10.68 | |
97 | 040103001005 | 人工回填土 机械夯实 | 1. 工作内容:人工回填土 机械夯实 | m3 | 1 | 21.69 | |
98 | 040103003004 | 直埋管沟回填 砂 | 1. 工作内容:直埋管沟回填 砂 | m3 | 1 | 117.87 | |
99 | 040103003005 | 直埋管沟回填 撼砂 | 1. 工作内容:直埋管沟回填 撼砂 | m3 | 1 | 139.64 | |
100 | 040104006017 | 建筑垃圾及土方外排 | 1. 工作内容:装车,外排 | m3 | 1 | 29.37 | |
101 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 1. 工作内容:UPVC排水管DN100 | m | 1 | 51.79 | |
102 | 031001006131 | 室内塑料排水管(粘接) 外径200mm以内 | 1. 工作内容:UPVC排水管DN200 | m | 1 | 133.22 | |
103 | 040501004008 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN200 | 1. 工作内容:HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 | m | 1 | 64.94 | |
104 | 040501004009 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN300 | 1. 工作内容:HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 | m | 1 | 86.1 | |
105 | 040501004011 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN400 | 1. 工作内容:HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 | m | 1 | 140.66 | |
106 | 040501004012 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN500 | 1. 工作内容:HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 | m | 1 | 210.92 | |
107 | 040501004064 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径300mm | 1. 工作内容:玻璃钢夹砂管 | m | 1 | 222.64 | |
108 | 040501004065 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径400mm | 1. 工作内容:玻璃钢夹砂管 | m | 1 | 283.76 | |
109 | 040501004066 | 玻璃钢夹砂管安装(胶圈接口) 公称直径500mm | 1. 工作内容:玻璃钢夹砂管 | m | 1 | 411.44 | |
110 | 040501001052 | 承插式混凝土排水管 人工下管 管径200mm以内 | 1. 工作内容:承插式钢筋混凝土排水管 | m | 1 | 77.59 | |
111 | 040501001055 | 承插式钢筋混凝土排水管 人机配合下管 管径300mm | 1. 工作内容:承插式钢筋混凝土排水管 | m | 1 | 98.46 | |
112 | 040501001056 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径400mm以内 | 1. 工作内容:承插式钢筋混凝土排水管 | m | 1 | 132.45 | |
113 | 040501001057 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径500mm | 1. 工作内容:承插式钢筋混凝土排水管 | m | 1 | 167.71 | |
114 | 040504001059 | 圆形雨水检查井 砖砌盖板式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m | 1. 工作内容:圆形砖砌雨水检查井 井内径1000mm | 座 | 1 | 2669.99 | |
115 | 040504001068 | 圆形污水检查井 砖砌盖板式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m | 1. 工作内容:圆形砖砌污水检查井 井内径1000mm | 座 | 1 | 3584.94 | |
116 | 040504001062 | 圆形雨水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m | 1. 工作内容:圆形混凝土雨水检查井 井内径1000mm | 座 | 1 | 5070.82 | |
117 | 040504001071 | 圆形污水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m | 1. 工作内容:圆形混凝土污水检查井 井内径1000mm | 座 | 1 | 5330.81 | |
118 | 040504009001 | 雨水口 砖砌雨水进水井 单平箅(750*450) 井深1m | 1. 工作内容:砖砌雨水进水井 单平箅 | 座 | 1 | 967.17 | |
119 | 040504009003 | 雨水口 砖砌雨水进水井 双平箅(1450*380) 井深1m | 1. 工作内容:砖砌雨水进水井 双平箅 | 座 | 1 | 1688.1 | |
120 | 040204006002 | 检查井、窨井 升高30cm | 1. 工作内容:检查井、窨井 升高30cm | 座 | 1 | 171.21 | |
121 | 040204006005 | 检查井、窨井 降低30cm | 1. 工作内容:检查井、窨井 降低30cm | 座 | 1 | 109.58 | |
122 | 040204006008 | 单箅雨水进水井 升高30cm | 1. 工作内容:单箅雨水进水井 升高30cm | 座 | 1 | 68.78 | |
123 | 040204006011 | 单箅雨水进水井 降低30cm | 1. 工作内容:单箅雨水进水井 降低30cm | 座 | 1 | 35.69 | |
124 | 04B001 | 井周加固 | 1. 工作内容:井周加固 | 座 | 1 | 886.91 | |
125 | 040204006019 | 更换球墨铸铁防盗井盖φ700 | 1. 工作内容:更换球墨铸铁防盗井盖φ700 | 座 | 1 | 951.81 | |
126 | 040204006020 | 更换铸铁雨水井篦、井座 65KG | 1. 工作内容:更换铸铁雨水井篦、井座 | 座 | 1 | 469.45 | |
127 | 011705001043 | 大型机械设备进出场 | 1. 工作内容:大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 1218.1 | |
128 | 041001006001 | 拆除旧管道 | 1. 工作内容:拆除旧管道 | m | 1 | 37.65 | |
129 | 041001007002 | 拆除旧井 | 1. 工作内容:拆除旧井 | m3 | 1 | 142.71 | |
| 3.8 | 其他 | | | | | |
130 | 041110001007 | 整体围挡 简易围挡 | 1. 工作内容:围挡搭拆 | m2 | 1 | 75.82 | |
131 | 050307006001 | 围墙铁艺栏杆安装 | 1. 工作内容:围墙铁艺栏杆安装 | m2 | 1 | 290.3 |
文章推荐: