法库县四家子中心敬老院改造提升工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2024年05月24日 13时30分(北京时间)前提交响应文件。
法库县四家子中心敬老院改造提升工程
分部分项工程量清单
工程名称:四家子中心敬老院改造提升工程-电气部分 | | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||
| | 拆除部分 | | | | ||||||||
1 | 011613001001 | 灯具拆除 吸顶灯 | 1.名称:灯具拆除 吸顶灯 | 10套(只) | 61 | ||||||||
2 | 030404033003 | 风扇安装 排气扇 | 1.名称:通风器拆除 | 台 | 84 | ||||||||
3 | 011613001008 | 灯具拆除 暗开关 | 1.名称:开关拆除 | 10套(只) | 21.1 | ||||||||
4 | 011613001010 | 灯具拆除 暗插座 | 1.名称:插座拆除 | 10套(只) | 54.8 | ||||||||
5 | 011613001011 | 灯具拆除 暗开关 | 1.名称:按钮拆除 | 10套(只) | 31.9 | ||||||||
6 | 030412006005 | 医院灯具安装 病房指示灯 | 1.名称:呼叫门灯及分屏拆除 | 套 | 93 | ||||||||
| | 新建电气部分 | | | | ||||||||
1 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm | 1.名称:暖光色普通LED节能灯 | 套 | 148 | ||||||||
2 | 030412001001 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:声光控延时普通LED节能灯 | 套 | 58 | ||||||||
3 | 030412001012 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:普通LED节能灯(门厅) | 套 | 76 | ||||||||
4 | 030412001013 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:普通LED节能灯 | 套 | 34 | ||||||||
5 | 030412005008 | 荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 1.名称:双管荧光灯 | 套 | 181 | ||||||||
6 | 030412001014 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:防潮型LED节能灯 | 套 | 19 | ||||||||
7 | 030412001015 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.名称:防潮型LED节能灯 | 套 | 94 | ||||||||
8 | 030404034003 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:宽版带指示灯单联开关 | 套 | 14 | ||||||||
9 | 030404034017 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:宽版带指示灯双联开关 | 套 | 109 | ||||||||
10 | 030404034018 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:宽版带指示灯三联开关 | 套 | 88 | ||||||||
11 | 030404035010 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤30A | 1.名称:安全型五孔插座 | 套 | 442 | ||||||||
12 | 030404035029 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤30A | 1.名称:五孔带防溅面板型防水插座 | 套 | 106 | ||||||||
13 | 030404035030 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤30A | 1.名称:速热型热水器防水插座 | 套 | 84 | ||||||||
14 | 030404035012 | 普通插座安装 三相带接地 暗插座电流≤30A | 1.名称:三相防水插座 | 套 | 8 | ||||||||
15 | 030404017002 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL1-1 | 台 | 1 | ||||||||
16 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL2-1 | 台 | 1 | ||||||||
17 | 030404017008 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL3-1 | 台 | 1 | ||||||||
18 | 030404017014 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL4-1 | 台 | 1 | ||||||||
19 | 030404017011 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL1-2 | 台 | 1 | ||||||||
20 | 030404017012 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL2-2 | 台 | 1 | ||||||||
21 | 030404017013 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL3-2 | 台 | 1 | ||||||||
22 | 030404017015 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:AL4-2 | 台 | 1 | ||||||||
23 | 030404032005 | 无端子外部接线≤6mm2 | 1.名称:无端子外部接线≤6mm2 | 个 | 192 | ||||||||
24 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 | 1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 | 10m | 43 | ||||||||
25 | 031002006019 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1.名称:墙钻孔 | 10个 | 8.4 | ||||||||
26 | 031002006058 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1.名称:楼板钻孔 | 10个 | 0.8 | ||||||||
27 | 030408008002 | 防火堵洞 防火堵料 | 1.名称:防火堵洞 | t | 0.04 | ||||||||
28 | 030411001133 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 1.名称:PC20 | 10m | 140.7 | ||||||||
29 | 030411001197 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm | 1.名称:PC25 | 10m | 15.2 | ||||||||
30 | 030411001028 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN50 | 1.名称:SC50 | 10m | 3.16 | ||||||||
31 | 030411004006 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 | 1.名称:WDZ-BYJ-4 | 10m | 438.7 | ||||||||
32 | 030411004026 | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2 | 1.名称:WDZ-BYJ-6 | 10m | 80.1 | ||||||||
33 | 030408001036 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 | 1.名称:YJV 4*50+1*25 | 10m | 1.96 | ||||||||
34 | 030408001035 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 | 1.名称:YJV 4*35+1*25 | 10m | 2 | ||||||||
35 | 030408006074 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头50 | 个 | 8 | ||||||||
36 | 030408006073 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头35 2.其他:满足设计图纸及其他相关规范的要求 | 个 | 8 | ||||||||
37 | 030411006002 | 暗装接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 | 个 | 92 | ||||||||
| | 新建呼叫部分 | | | | ||||||||
1 | 030412006001 | 医院灯具安装 病房指示灯 | 1.名称:24V呼叫门灯 | 套 | 85 | ||||||||
2 | 030404034007 | 普通开关、按钮安装 按钮 | 1.名称:呼叫按钮 | 套 | 224 | ||||||||
3 | 030404034001 | 普通开关、按钮安装 拉线开关 | 1.名称:呼叫按钮(带拉线) | 套 | 100 | ||||||||
4 | 030404034019 | 普通开关、按钮安装 拉线开关 | 1.名称:呼叫按钮(带拉线、防溅盒) | 套 | 3 | ||||||||
5 | 030412005001 | 荧光灯具安装 吊链式 单管 | 1.名称:走廊分屏 | 套 | 8 | ||||||||
6 | 030501009001 | 路由器安装、调试 固定配置 ≤4口 | 1.名称:呼叫控制分机 | 台 | 4 | ||||||||
7 | 030501013012 | 台式电脑 | 1.名称:呼叫控制主机 | 台 | 1 | ||||||||
8 | 030501013021 | 台式电脑 | 1.名称:管理电脑 | 台 | 1 | ||||||||
9 | 030411001195 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 1.名称:PC20 | 10m | 203.863 | ||||||||
10 | 030411001134 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm | 1.名称:PC25 | 10m | 1.2 | ||||||||
11 | 031002006059 | 剔堵槽、沟 砖结构 | 1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 | 10m | 20 | ||||||||
12 | 030502005004 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.名称:六类网线(含水晶头) | 10m | 203.863 | ||||||||
13 | 030502007014 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 1.名称:八芯多模光缆 | 10m | 1.5 | ||||||||
14 | 030502014007 | 光纤连接 熔接法 多模 | 1.名称:光纤连接 熔接法 多模 | 芯 | 12 | ||||||||
15 | 031002006061 | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1.名称:墙钻孔 | 10个 | 8.4 | ||||||||
16 | 031002006060 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1.名称:楼板钻孔 | 个 | 0.4 | ||||||||
17 | 030408008007 | 防火堵洞 防火堵料 | 1.名称:防火堵洞 | t | 0.02 | ||||||||
18 | 030503016018 | 呼叫系统调试 | 1.名称:呼叫系统调试 | 系统 | 1 | ||||||||
| | 脚手架 | | | | ||||||||
1 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
2 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
工程名称:四家子中心敬老院改造提升工程-给排水 | | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||
| | 拆除工程 | | | | ||||||||
1 | 011612001004 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:给水管拆除 φ50mm以内 | 10m | 86.28 | ||||||||
2 | 011612001007 | 塑料管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:排水塑料管拆除 φ50mm以内 | 10m | 16.64 | ||||||||
3 | 011612001008 | 塑料管拆除 φ100mm以内 | 1.名称:排水塑料管拆除 φ100mm以内 | 10m | 64.16 | ||||||||
4 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 坐式大便器 | 1.名称:卫生洁具拆除 坐式大便器 | 10套 | 8 | ||||||||
5 | 011612002008 | 卫生洁具拆除 脸盆 | 1.名称:卫生洁具拆除 脸盆 | 10套 | 7.6 | ||||||||
6 | 011612002007 | 卫生洁具拆除 沐浴器 | 1.名称:卫生洁具拆除 沐浴器 | 10套 | 1.2 | ||||||||
| 1 | 给水 | | | | ||||||||
1 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.名称:给水管 | 10m | 7.76 | ||||||||
2 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 1.名称:给水管 | 10m | 4 | ||||||||
3 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.名称:给水管 | 10m | 6.24 | ||||||||
4 | 031001006087 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | 1.名称:给水管 | 10m | 3.8 | ||||||||
5 | 031001006089 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 1.名称:给水管 | 10m | 3.06 | ||||||||
6 | 031001006225 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.名称:热水管 | 10m | 8.6 | ||||||||
7 | 031001006226 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内 | 1.名称:热水管 | 10m | 3.06 | ||||||||
8 | 031003005002 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径20mm以内 | 1.名称:PPR截止阀 | 个 | 12 | ||||||||
9 | 031003005003 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径25mm以内 | 1.名称:PPR截止阀 | 个 | 36 | ||||||||
10 | 031003005004 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径32mm以内 | 1.名称:PPR截止阀 | 个 | 6 | ||||||||
11 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架制作、安装 一般管架 | 100kg | 0.46 | ||||||||
12 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.名称:手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.46 | ||||||||
13 | 031201003003 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.46 | ||||||||
14 | 031201003006 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 100kg | 0.46 | ||||||||
15 | 031201003007 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 2.满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 100kg | 0.46 | ||||||||
| 2 | 排水 | | | | ||||||||
1 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | 1.名称:排水管 | 10m | 1.188 | ||||||||
2 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | 1.名称:排水管 | 10m | 1.617 | ||||||||
3 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 1.名称:排水管 | 10m | 4.87 | ||||||||
4 | 031002001036 | 成品管卡安装 公称直径100mm以内 | 1.名称:成品管卡 | 个 | 33 | ||||||||
5 | 031004010008 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 1.名称:淋浴器安装(含固定件) | 10套 | 1.2 | ||||||||
6 | 031004006013 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 1.名称:坐便器安装(含角阀及配件) | 10套 | 8 | ||||||||
7 | 031004006004 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 1.名称:蹲式大便器安装 | 10套 | 0.4 | ||||||||
8 | 031004003008 | 洗脸盆 立柱式 冷热水 | 1.名称:吊柜、镜柜及洗脸盆安装(含水龙头及五金配件) | 10组 | 7.6 | ||||||||
9 | 031006012004 | 电热水器安装 挂式 RS15型 | 1.名称:电热水器 | 台 | 80 | ||||||||
| 3 | 消防管道除锈刷油 | | | | ||||||||
1 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.名称:手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 7.139 | ||||||||
2 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 1.名称:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 7.139 | ||||||||
3 | 031201001002 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 1.名称:管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 7.139 | ||||||||
4 | 031201001022 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 1.名称:管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 7.139 | ||||||||
5 | 031201001023 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 1.名称:管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 7.139 | ||||||||
| 4 | 水箱间稳压设备 | | | | ||||||||
1 | 031006002003 | 稳压给水设备 设备重量0.8t以内 | 1.名称:消火栓增压稳压设备拆除 | 套 | 1 | ||||||||
2 | 031006002007 | 稳压给水设备 设备重量0.8t以内 | 1.名称:消火栓增压稳压设备 | 套 | 1 | ||||||||
| 5 | 安装费用 | | | | ||||||||
1 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
2 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
工程名称:四家子中心敬老院改造提升工程-暖通 | | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||
| | 拆除工程 | | | | ||||||||
1 | 011612001001 | 钢管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:钢管拆除 φ50mm以内 | 10m | 33.82 | ||||||||
2 | 030701012042 | 卫生间通风器安装 | 1.名称:卫生间通风器拆除 | 台 | 92 | ||||||||
3 | 030702001037 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤320mm | 1.名称:风管拆除 | 10m2 | 1.846 | ||||||||
| 1 | 采暖工程 | | | | ||||||||
1 | 031001001035 | 室内钢管(螺纹连接)采暖 公称直径32mm | 1.名称:采暖管 | 10m | 15.87 | ||||||||
2 | 031001002095 | 室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径40mm以内 | 1.名称:采暖管 | 10m | 1.546 | ||||||||
3 | 031001002096 | 室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径50mm以内 | 1.名称:采暖管 | 10m | 4.214 | ||||||||
4 | 031001002097 | 室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径65mm以内 | 1.名称:采暖管 | 10m | 2.323 | ||||||||
5 | 031001002098 | 室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径80mm以内 | 1.名称:采暖管 | 10m | 4.02 | ||||||||
6 | 031001002099 | 室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径100mm以内 | 1.名称:采暖管 | 10m | 5.85 | ||||||||
7 | 031001002100 | 室内钢管(电弧焊)采暖 公称直径125mm以内 | 1.名称:采暖管 | 10m | 10.83 | ||||||||
8 | 031003002033 | 对夹式蝶阀安装 公称直径50mm以内 | 1.类型:钢制手动对夹蝶阀 | 个 | 16 | ||||||||
9 | 031003011015 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内 | 1.类型:碳钢平焊法兰 | 副 | 16 | ||||||||
10 | 031003001052 | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 10 | ||||||||
11 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架制作、安装 一般管架 | 100kg | 0.641 | ||||||||
12 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.名称:手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.641 | ||||||||
13 | 031201003003 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.641 | ||||||||
14 | 031201003004 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.641 | ||||||||
15 | 031201003006 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 100kg | 0.641 | ||||||||
16 | 031201003007 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 | 1.名称:金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 | 100kg | 0.641 | ||||||||
17 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.名称:手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 9.814 | ||||||||
18 | 031201001003 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 1.名称:管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 9.814 | ||||||||
19 | 031201001004 | 管道刷油 防锈漆 增一遍 | 1.名称:管道刷油 防锈漆 增一遍 | 10m2 | 9.814 | ||||||||
20 | 031201001022 | 管道刷油 银粉漆 第一遍 | 1.名称:管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 | 9.814 | ||||||||
21 | 031201001023 | 管道刷油 银粉漆 增一遍 | 1.名称:管道刷油 银粉漆 增一遍 | 10m2 | 9.814 | ||||||||
| | 卫生间通风 | | | | ||||||||
| 3 | 安装费用 | | | | ||||||||
1 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
2 | 031009001008 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 | | 系统 | 1 | ||||||||
3 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
4 | 030704001005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | ||||||||
5 | 030704001006 | 系统调整费 | | 系统 | 1 | ||||||||
工程名称:四家子中心敬老院改造提升工程-装修改造 | |||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||
| | 拆除原室内、室外装修 | | | | ||||||||
1 | 011601001022 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 1.位置:图纸中标注的墙体拆除的位置 | m3 | 8.22 | ||||||||
2 | 011605002018 | 立面块料拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 1.位置:有水房间墙砖拆除 | 10m2 | 38.2385 | ||||||||
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 1.一楼宿舍卫生间、公共卫生间、洗衣间、浴室等地砖拆除 | 10m2 | 22.861 | ||||||||
4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | 1.位置:一楼宿舍、理发室、楼梯间、一楼办公室消防控制室 | 10m2 | 59.376 | ||||||||
5 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 金属面 | 1.位置:卫生间 | 10m2 | 16.5672 | ||||||||
6 | 011604001016 | 平面抹灰层拆除 瓷砖踢脚 | 1.位置:拆除居室、食堂所有100高墙砖踢脚线; | 10m2 | 6.6905 | ||||||||
7 | 011610001019 | 门窗拆除 整樘门 | 1.位置:所有房间 | 10樘 | 46 | ||||||||
8 | 011605002017 | 立面块料拆除 墙柱面 石材面 | 1.位置:外墙 | 10m2 | 20.428 | ||||||||
9 | 011612001007 | 塑料管拆除 φ100mm以内 | 1.位置:外墙排水管 | 10m | 1.4 | ||||||||
10 | 011608002001 | 铲除涂料面 抹灰面油漆涂料 | 1.位置:外墙 | 10m2 | 403.647 | ||||||||
11 | 011605001017 | 平面块料拆除 楼地面 石材面 | 1.位置:坡道、台阶 | 10m2 | 11.072 | ||||||||
12 | 011609001004 | 栏杆栏板拆除 靠墙扶手 | 1.位置:靠墙扶手 | 10m | 94.239 | ||||||||
13 | 010902008024 | 变形缝盖板 不锈钢盖板 | 1.位置:拆除变形缝 | 100m | 0.58 | ||||||||
14 | 041001002001 | 拆除人行道 块料面层 | 1.位置:拆除铺砖面层,投标人自行考虑残值 | 100m2 | 19.951 | ||||||||
15 | 041001005002 | 拆除预制侧缘石 侧石 石质 | 1.位置:拆除边石,投标人自行考虑残值 | 100m | 5.0944 | ||||||||
16 | 01B0015 | 餐梯拆除 | 1拆除食堂餐梯,投标人自行考虑残值,并外运 | 个 | 2 | ||||||||
17 | 011616001030 | 建筑垃圾外运 | 1.位置:此项包含从楼内运出拆除垃圾,装车及外运,运距自行考虑 | 10m3 | 17.4319 | ||||||||
| | 砌筑工程 | | | | ||||||||
1 | 010401003007 | 实心混水砖墙 墙厚100mm | | 10m3 | 0.701 | ||||||||
| | 一层装饰 | | | | ||||||||
| | 一楼宿舍、理发室、楼梯间、一楼办公室、消防控制室 | | | | ||||||||
| | 地面 | | | | ||||||||
1 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 塑料卷材 | 1.2.0厚防滑(一级防滑)耐磨(同质透心结构),地胶三遍 | 100m2 | 29.6598 | ||||||||
2 | 011106009002 | 塑料板楼梯面层 | 1.楼梯间2.0厚防滑(一级防滑)耐磨(同质透心结构),地胶三遍 | 100m2 | 1.62 | ||||||||
3 | 011101005003 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 1.3-5mm厚水泥自流平基自流平,两道,满刷界面剂一道,原地面凿毛处理。 | 100m2 | 9.8866 | ||||||||
| | 墙面 | | | | ||||||||
| | 内墙4:原有墙体 | | | | ||||||||
1 | 011407001001 | 内墙涂料 墙面 一遍 | 1.位置:内墙4 | 100m2 | 9.5831 | ||||||||
2 | 011204003024 | 块料墙面 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 | 1.位置:墙裙 | 100m2 | 5.418 | ||||||||
3 | 011201001001 | 一般抹灰 内墙 (9mm) | 1.位置:墙裙 | 100m2 | 5.418 | ||||||||
| | 天棚 | | | | ||||||||
| | 刮大白顶棚 | | | | ||||||||
1 | 011407009029 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 1.位置:大白天棚 | 100m2 | 5.5553 | ||||||||
| | 一楼宿舍卫生间 | | | | ||||||||
| | 地面2 | | | | ||||||||
1 | 011102003029 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.64m2以外 | 1.位置:地面2 | 100m2 | 0.6832 | ||||||||
2 | 010902001024 | 地面卷材防水 聚乙烯丙伦卷材 | 1.位置:地面2 | 100m2 | 1.44676 | ||||||||
| | 墙面 | | | | ||||||||
1 | 011204003059 | 块料墙面 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.49524 | ||||||||
2 | 011201004101 | 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.49524 | ||||||||
3 | 010903001050 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.49524 | ||||||||
4 | 011201001047 | 一般抹灰 内墙 10mm) | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.49524 | ||||||||
5 | 011201004102 | 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.位置:内墙2 | 100m2 | 3.49524 | ||||||||
| | 一楼公共卫生间、洗衣间、浴室 | | | | ||||||||
| | 地面2 | | | | ||||||||
1 | 011102003037 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 1.位置:地面2 | 100m2 | 0.3978 | ||||||||
2 | 010902001016 | 地面面卷材防水 聚乙烯丙伦卷材 | 1.位置:地面2 | 100m2 | 0.60957 | ||||||||
| | 内墙 | | | | ||||||||
1 | 011204003055 | 块料墙面 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 1.21592 | ||||||||
2 | 011201004087 | 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 0.92635 | ||||||||
3 | 010903001044 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 1.21592 | ||||||||
4 | 011201001039 | 一般抹灰 内墙 10mm) | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 1.21592 | ||||||||
5 | 011201004088 | 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.位置:内墙2 | 100m2 | 0.12543 | ||||||||
| | 天棚2 | | | | ||||||||
1 | 011302001260 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 | 1.位置:天棚2 | 100m2 | 0.40365 | ||||||||
2 | 011302001261 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 600*600 | 1.位置:天棚2 | 100m2 | 0.40365 | ||||||||
| | 一楼(大厅、走廊、餐厅、活动室) | | | | ||||||||
| | 墙面 | | | | ||||||||
| | 内墙4:原有墙体 | | | | ||||||||
1 | 011407001027 | 内墙涂料 墙面 一遍 | 1.位置:内墙4 | 100m2 | 7.70897 | ||||||||
| | 天棚(一层走廊、门厅、前室、餐厅、备餐间以及改造管道经过的未吊顶房间) | | | | ||||||||
1 | 011302001025 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 | 1.现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); | 100m2 | 5.13022 | ||||||||
2 | 011302001107 | 平面、跌级天棚 吸音板天棚 矿棉吸音板 | 1.11厚方块(600X600)矿棉吸声板面层(燃烧性能A级),与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定(下吊高度为梁下300)。 | 100m2 | 5.13022 | ||||||||
| | 主食库、副食库、库房、厨房走廊、吸烟间 | | | | ||||||||
| | 内墙 | | | | ||||||||
1 | 011204003058 | 块料墙面 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.7822 | ||||||||
2 | 011201004100 | 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆(有107胶) | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.7822 | ||||||||
3 | 010903001049 | 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.4364 | ||||||||
4 | 011201001046 | 一般抹灰 内墙 10mm) | 1.位置:内墙1 | 100m2 | 3.7822 | ||||||||
| | 天棚2 | | | | ||||||||
1 | 011302001266 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 | 1.位置:天棚2 | 100m2 | 1.69812 | ||||||||
2 | 011302001267 | 平面、跌级天棚 方型铝扣板 600*600 | 1.位置:天棚2 | 100m2 | 1.69812 | ||||||||
| | 二层-四层装饰 | | | | ||||||||
| | 宿舍(2F~4F)管理间 | | | | ||||||||
| | 内墙4:原有墙体 | | | | ||||||||
1 | 011407001028 | 内墙涂料 墙面 一遍 | 1.位置:内墙4 | 100m2 | 41.0334 | ||||||||
| | 天棚 | | | | ||||||||
1 | 011407009047 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 | 1.位置:大白天棚 | 100m2 | 19.1307 | ||||||||
| | 踢脚 | | | | ||||||||
1 | 011105003001 | 块料踢脚线 陶瓷地面砖 | 1.位置:地砖踢脚 | 100m2 | 0.01695 | ||||||||
| | 公共卫生间(2F~4F)洗消间 | | | | ||||||||
| | 楼面1 | | | | ||||||||
