合同包1(拜泉县泉净污水处理厂和三道镇韩家沟污水处理厂维修、清淤项目—设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江米德罗环保科技有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区国际五金建材城B26号楼0单元000117室 | 2,340,234.50元 |
合同包1(拜泉县泉净污水处理厂和三道镇韩家沟污水处理厂维修、清淤项目—设备购置):
货物类(黑龙江米德罗环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水质污染防治设备 | 回转式格栅机 | 鼎越环保 | HG1200x10000-10:B=1200mm栅距=25mm,N=2.2KW | 2.00(台) | 63,500.00 | 127,000.00 |
1-2 | 水质污染防治设备 | 潜污泵 | 浩央泵业 | Q=415m3/h,H=12MPN200 | 4.00(台) | 5,640.00 | 22,560.00 |
1-3 | 水质污染防治设备 | 潜污泵 | 浩央泵业 | Q=66m3/h,H=20m,N=7.5kW | 3.00(台) | 4,400.00 | 13,200.00 |
1-4 | 水质污染防治设备 | 回转格栅除污机 | 鼎越环保 | HG1240x1800-5;B=1000mm栅距=25mm,N=2.2KW | 2.00(台) | 59,000.00 | 118,000.00 |
1-5 | 水质污染防治设备 | 回流泵 | 浩央泵业 | Q=450m³/h,Dn200 H=5.5m N=5kw | 1.00(套) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-6 | 水质污染防治设备 | 推流器及搅拌器 | 汇蓝环保 | 直径1200mm,N=2.2KW直径580mm,N=2.2KW | 8.00(台) | 27,100.00 | 216,800.00 |
1-7 | 水质污染防治设备 | 爆气阀门 | 隆淼经贸 | Dn150,通气量2.15m³/h | 8.00(台) | 900.00 | 7,200.00 |
1-8 | 水质污染防治设备 | 回流泵 | 浩央泵业 | Q=40m³/h,H=12m,N=3.0kW | 4.00(台) | 2,970.00 | 11,880.00 |
1-9 | 橡胶零件、附件 | 可曲单球橡胶接头 | 隆淼经贸 | D N 1 0 0 P N 1 0 包安装 调试符合国家及相关行业标 准 | 8.00(个) | 131.00 | 1,048.00 |
1-10 | 液压管件 | 双法兰阀门 | 隆淼经贸 | Z45T-10.DN150.PN1.0 | 14.00(台) | 2,827.00 | 39,578.00 |
1-11 | 显示及调节仪表 | 物位检测仪表 | 博克斯 | US503 | 3.00(套) | 3,600.00 | 10,800.00 |
1-12 | 显示及调节仪表 | 荧光法溶解氧仪 | 博克斯 | LDO10AC+LDO-S0C10,(0-20)mg/L | 4.00(套) | 3,880.00 | 15,520.00 |
1-13 | 显示及调节仪表 | 污泥浓度计 | 博克斯 | LDO10AC+LDO-S0C10,(0-20)mg/L | 2.00(套) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-14 | 显示及调节仪表 | 工业在线超声波污泥界面仪 | 博克斯 | LDO10AC+LDO-S0C10,(0-20)mg/L | 2.00(套) | 4,150.00 | 8,300.00 |
1-15 | 水质污染防治设备 | 排泥泵 | 浩央泵业 | Z45T-10,DN150.PN2.0 | 1.00(台) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-16 | 水质污染防治设备 | 离心自吸泵 | 浩央泵业 | Q=40m³/h,H=12m,N=3.0kW | 4.00(台) | 3,270.00 | 13,080.00 |
1-17 | 物理方法消毒设备 | 紫外线杀菌设备 | 伯纳环保 | L1000,220V | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-18 | 水质污染防治设备 | 回流泵 | 浩央泵业 | Q=200m³/h,H=10M,N=11KW | 4.00(套) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-19 | 水质污染防治设备 | 回流泵轨道 | 浩央泵业 | DN50长度7共计8根SS304不锈钢 | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-20 | 水质污染防治设备 | 刮泥机行走轮 | 国匠环保 | 直径500mm宽200mm真空轮胎含轴承座及中间主轴(Dn50长350mm | 8.00(套) | 3,950.00 | 31,600.00 |
1-21 | 水质污染防治设备 | 滤布机 | 晶霖伟业 | CDFP-3008F;Q=1210m³/h,D=3000mmn=8片,N=60KW | 1.00(组) | 37,250.00 | 37,250.00 |
1-22 | 物理方法消毒设备 | 紫外线杀菌设备 | 伯纳环保 | L=1500mm,220V紫外线杀菌设备及灯管一套,电气线路及控制开关1套 | 1.00(套) | 43,700.00 | 43,700.00 |
1-23 | 水质污染防治设备 | 螺杆泵 | 浩央泵业 | Q=50m³/hH=20mN=11KwDN150变频控制配套法兰 | 2.00(套) | 17,050.00 | 34,100.00 |
1-24 | 水质污染防治设备 | 搅拌器 | 汇蓝环保 | N=2.0KW含轨道配电线路及配电箱维修配套桨叶維修池深5.5m | 2.00(套) | 21,050.00 | 42,100.00 |
1-25 | 液压管件 | 法兰阀门 | 隆淼经贸 | DN150不锈钢 | 2.00(套) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-26 | 显示及调节仪表 | 超声波液位计 工业在线超声波污泥界面仪 | 博克斯 | XBO-CS-10 | 2.00(套) | 6,100.00 | 12,200.00 |
1-27 | 显示及调节仪表 | 工业在线超声波污泥界面仪 | 博克斯 | DN150PRC微电脑控制 | 1.00(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-28 | 水质污染防治设备 | 伸缩过滤器 | 隆淼经贸 | (定制)公称直径DN(mm):350公称压力PN(MPa):1.6接口形式:法兰式型号:VSTF | 1.00(套) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-29 | 水质污染防治设备 | 计量泵 | 东凯泵业 | Q=315L/h,H=40m,N=0.55KW | 4.00(套) | 4,050.00 | 16,200.00 |
1-30 | 水质污染防治设备 | 计量泵 | 东凯泵业 | Q=315L/h,H=40m,N=0.55KW | 4.00(套) | 4,050.00 | 16,200.00 |
1-31 | 水质污染防治设备 | PAC加药箱磁翻板液位计 | 博克斯 | L=1.4m | 1.00(个) | 597.00 | 597.00 |
1-32 | 水质污染防治设备 | 加药设备 | 国匠环保 | PAC投加系统、PAM投加系统型号Q=30L/h装机容量N=1.5kW、Q=150L/h装机容量N=9.0kW材质304不锈钢 | 2.00(套) | 20,300.00 | 40,600.00 |
1-33 | 视频监控设备 | 球形监控摄像机 | 鼎可视 | POE户外摄影头远程400万 | 1.00(个) | 2,260.00 | 2,260.00 |
1-34 | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 鼎可视 | BV-2.5mm² | 1050.00(m) | 3.40 | 3,570.00 |
1-35 | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 鼎可视 | UTP+P | 450.00(m) | 3.00 | 1,350.00 |
1-36 | 绝缘电线和电缆 | 视频线 | 鼎可视 | SSSYWV-7 | 450.00(m) | 4.30 | 1,935.00 |
1-37 | 无缝钢管 | 配管 | 鼎可视 | PC20 | 310.00(m) | 8.90 | 2,759.00 |
1-38 | 取暖器 | 电暖气 | 富强电气 | 1440x50x600供热量(W):1285.20型号:H4915(SL1500W)供热面积:14-15m额定功率(w):1600 额定电压(V):220 | 70.00(组) | 1,340.00 | 93,800.00 |
1-39 | 离心式风机 | 离心式鼓风机 | 三叶风机 | 风压(KPa):1.02流量(m³/h):860功率(kW):0.55 | 4.00(组) | 5,100.00 | 20,400.00 |
1-40 | 其他风机 | 罗茨式鼓风机 | 三叶风机 | 风压(KPa):60流量(m³/h):20功率(kW):37型号:XLDSR-150 | 2.00(组) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-41 | 其他泵 | 进水泵 | 浩央泵业 | Q=315L/h,H=40m,N=11KW线路开关及奖叶 | 2.00(组) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-42 | 触摸屏 | 显示屏、表示盘 | 鼎可视 | 显示屏触摸屏SMART7005EV3 | 1.00(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-43 | 触摸屏 | 低压开关柜显示屏 | 隆伸电力 | (定制)GGD柜2200X800X1000 | 4.00(套) | 16,950.00 | 67,800.00 |
1-44 | 触摸屏 | 低压开关柜显示屏 | 隆伸电力 | (定制)NLS柜2200X800X1000 | 2.00(套) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1-45 | 其他网络设备 | 网络接收器 | 鼎可视 | MZ33-03120352.规格:30核8天线 | 1.00(台) | 386.00 | 386.00 |
1-46 | 离心式风机 | 离心式鼓风机 | 三叶风机 | 风压(KPa):1.02流量(m³/h):860功率(kW):0.55 | 1.00(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-47 | 显微镜 | 显微镜 | 博雷特 | 双目标配2500倍成像 | 1.00(个) | 1,490.00 | 1,490.00 |
1-48 | 阀门 | 电动、电磁阀门 | 隆淼 |
文章推荐:
沈阳铁路公安局通化公安处通化公安处梅河口站派出所办公楼外墙保温、电气改造及地面硬化工程(重新招标)成交公告