(市交易中心) 银龙花园、银龙南苑、银龙东苑、银龙翠苑、综合楼、银龙鑫苑、银龙雅苑、银龙景苑2025-2027年度零星工程施工项目银龙花园、银龙南苑、银龙东苑、银龙翠苑、综合楼、银龙鑫苑、银龙雅苑、银龙景苑2025-2027年度零星工程施工中标候选人公示
标段编号:NJQT2501442-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 南京德智诚建设有限公司 | 南京三达建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑防水工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
| 费率/折扣率(%) | 84.10 | 85.00 | 84.00 | |
| 工期(日历日) | 730 | 730 | 730 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 张伟 | 欧琼 | 徐磊 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232101110129;苏建安B(2013)1000324 | 苏建安B(2020)1015821;苏232191917319 | 苏232151603246;苏建安B(2025)1010446 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京壹城集团物业板块2022-2024年度区限额以下小型项目、零星工程预选库-物业工程 | ||
| 合同价格 | 下浮16% | |||
| 项目地点 | 秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月25日 | |||
| 项目负责人 | 张力 | |||
| 招标单位名称 | 南京壹城物业管理有限公司 | |||
| 合同名称 | 观泓雅苑物业用房装修工程施工 | |||
| 合同价格 | 260865.68元 | |||
| 项目地点 | 秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月23日 | |||
| 项目负责人 | 陈艳 | |||
| 招标单位名称 | 南京壹城物业管理有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京德智诚建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 淮安恒大名都天台女儿墙维修翻新 | ||
| 合同价格 | 10.94万元 | |||
| 项目地点 | 淮安市 | |||
| 开工时间 | 2023年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月01日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 金碧物业有限公司淮安分公司 | |||
| 合同名称 | 南京恒大金碧天下外墙砖、门头大理石脱落、伸缩盖缺失维修 | |||
| 合同价格 | 18.52万元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年08月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月07日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 金碧物业有限公司南京分公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京三达建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
文章推荐:
【中标候选人公示】银龙花园、银龙南苑、银龙东苑、银龙翠苑、综合楼、银龙鑫苑、银龙雅苑、银龙景苑2025-2027年度零星工程施工项目
【中标候选人公示】富丽山庄、天地花园、卫岗西、建康大厦、公园新寓、益乐苑、西华大厦、龙蟠和园、八宝东街停车场、逸境东苑、逸境南苑、四方新村、金龙花园、天坛村、紫境东苑2025-2027年度零星工程施工