全钒液流电池自动化生产线项目车间配套系统土建工程采购结果公告
一、采购单编号:XJ0045002A
二、采购单名称:全钒液流电池自动化生产线项目车间配套系统土建工程
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
五、成交供应商:河北永达建筑工程有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-06-12 16:00:00
八、公告日期:2024-06-13
九、采购执行人联系方式:18730068626
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垫层浇筑 | 50 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、支模、浇筑砼、泵送、养生、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
2 | 钢结构及管道拆除、运输 | 6 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至指定位置。包含保温材料拆除,不再单独记取费用。 |
3 | 砖渣回填 | 50 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含砖渣材料费用,包括装卸车、运输、倒运、定位、铺设、平整、夯实、水电、安全文明施工等全部工序及费用(首层压入底标高以下部分工程量报价时综合考虑,结算时不计取)。按设计要求执行 |
4 | 外墙TR7.5岩棉板保温墙面(蘑菇砖以上区域) | 300 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含砂浆、聚合物抗裂砂浆、TR7.5岩棉保温板容重120KG/立方米以上、耐碱网布、胶浆、胶粘剂、塑料膨胀锚栓等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、找平、岩棉保温板安装、界面剂处理、抗碱剂、胶粘剂、胶浆、局部热镀锌焊网、中碱网布铺设、门窗滴水线、分格缝、脚手架、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
5 | 纤维石膏板墙板 | 300 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括钢龙骨、石膏板材料费用,防火等级二级,石膏板从龙牌、泰山、杰科、三个品牌中选取,包括卸车、运输、倒运、龙骨制作安装、补漆、焊接、石膏板安装、脚手架、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
6 | 混凝土基础浇筑 | 400 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑、泵送、养生、脚手架、预留孔洞、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
7 | 机械凿除钢筋砼 | 30 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、凿除、渣土清理、装车、厂内倒运(2 公里)、临时存放、苫盖、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
8 | DN200以下地埋管道安装 | 2 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢管、玻璃丝布材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、折弯、保管、除锈、刷漆(三油两布)、防腐层油漆、标识、水电及安全文明施工等全部工序费用。 |
9 | 钢结构制作 | 6 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢材及高强螺栓材料费用,包括厂房天沟、女儿墙、雨棚、支撑、墙架、桥架、托架、辅助桁架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、盖板等所有钢构制作,包括卸车、运输、倒运、制作、除锈、刷漆(环氧富锌底漆1遍、含锌量≥40%,环氧抗渗中间漆1遍,氯化橡胶丙烯酸瓷漆2遍)、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
10 | 二次灌浆(灌浆料) | 15 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不包含混凝土、灌浆料材料费用,包括卸车、运输、倒运、现场拌合、支模、对拉丝、浇筑、养生、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
11 | 单层彩钢瓦墙瓦安装 | 50 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含彩钢瓦材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
12 | 复合彩钢顶瓦安装 | 80 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含彩瓦、复合材料费用,包括卸车、运输、倒运、复合、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
13 | 人工拆除砖墙 | 15 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、凿除、渣土清理、装车、厂内倒运(2 公里)、临时存放、苫盖、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
14 | 外墙抹灰(混凝土墙面、砖砌体墙面) | 200 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含砂浆、抗裂砂浆等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、找平、界面剂处理、中碱网格布铺设、局部热镀锌焊网、门窗滴水线、阴阳角处理、脚手架、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
15 | DN200及以下成品管道安装 | 1 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、折弯、试压、吹扫、除锈刷漆(含油漆费用,两底两面)、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
16 | 内墙刮腻子、刷乳胶漆 | 1,000 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含乳胶漆、腻子、胶等所有材料费用,乳胶漆从立邦、三棵树、多乐士三个品牌中选取。包括卸车、运输、倒运、清理基层、补小孔洞、磨砂纸、阴阳角处理、刮腻子(2遍)、刷乳胶漆(2遍)、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部涉及所有的工序及费用。 |
17 | 铺设地砖 | 80 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含地砖费用,包括砂浆材料费用,包括卸车、运输、倒运、找平层、铺设、勾缝、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
18 | 钢筋制作、安装 | 35 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋材料费用,包括卸车、运输、倒运、制作、安装、接头、脚手架、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
19 | 内墙抹灰(混凝土墙面、砖砌体墙面) | 800 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含砂浆、抗裂砂浆等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、找平、界面剂处理、中碱网格布铺设、局部热镀锌焊网、门窗滴水线、阴阳角处理、脚手架、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
20 | DN200-DN500(含)成品管安装 | 1 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、折弯、试压、吹扫、除锈刷漆(含油漆费用,两底两面)、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
21 | 彩瓦拆除、运输 | 150 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至指定位置。 |
22 | 混凝土及墙体表面铲墙皮、刮腻子、粉刷涂料 | 1,800 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含腻子、涂料、胶等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、清理基层、补小孔洞、磨砂纸、刮腻子及粉刷涂料(各两遍)、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等等全部工序及费用。 |
23 | 土方回填 | 1,000 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含土材料费用,包括土方倒运(2公里)、回填平整、压实、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
24 | 人工开挖土方 | 60 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括开挖、渣土清理、装车、厂内倒运(2 公里)、临时存放、苫盖、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
25 | 定额让利 | 1 | 项 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 除单价包干外,其他项目执行2008年全国统一工程定额河北省消耗量定额,拆除项目执行2009年河北省房屋修缮工程河北省消耗量定额,按包工包料最低类别取费,让利 %;甲供主材及单价包干部分不让利,人工费调增按冀建质【2010】553号文件执行。措施费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。定额部分费用暂估约80000元。(例如让利10%,报价填写72000元,算法 80000-80000*10%=72000),报价范围:0-80000元; |
26 | 散水坡道浇筑 | 20 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,含卸车、运输、倒运、支模、浇筑砼、泵送、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
27 | 蘑菇砖粘贴 | 100 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含砖及砂浆等全部材料费用,包括卸车、运输、倒运、找平层、铺设、勾缝、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。颜色由发包人指定。 |
28 | 人工拆除连锁块 | 300 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、凿除、渣土清理、装车、厂内倒运(2 公里)、临时存放、苫盖、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
29 | 混凝土梁、板、柱、墙壁浇筑 | 80 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑、泵送、养生、脚手架、预留孔洞、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
30 | 钢结构安装 | 6 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢材及高强螺栓材料费用,包括厂房天沟、女儿墙、雨棚、支撑、墙架、桥架、托架、辅助桁架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、檩条、拉条、螺栓、盖板等钢构安装,包括卸车、运输、倒运、安装、补刷漆(环氧富锌底漆1遍、含锌量≥40%,环氧抗渗中间漆1遍,氯化橡胶丙烯酸瓷漆2遍)、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
31 | 截桩头(Φ400-1000 桩) | 50 | 个 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括截桩头、吊运、桩孔清泥、桩孔排水、桩孔清洗、水电、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行 |
32 | 人工凿除钢筋砼 | 10 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、凿除、渣土清理、装车、厂内倒运(2 公里)、临时存放、苫盖、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
33 | 环氧自流平地坪 | 200 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含所有材料费用,包括材料运输、倒运、地面打磨、2mm厚自流平环氧胶泥强度达标后打磨、环氧底料、1mm厚封闭面层、通道划线、安全标识、水电、安 全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
34 | 素砼地面及地坪浇筑 | 80 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含混凝土材料费用,含卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、浇筑砼、泵送、植筋、现浇路牙、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
35 | 复合彩钢墙瓦安装 | 50 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含彩瓦、复合材料费用,包括卸车、运输、倒运、复合、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
36 | 踢脚线安装 | 100 | 米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含踢脚线材料费用,高度80mm-120mm。包含卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
37 | 单层彩钢顶瓦安装 | 80 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含彩钢瓦材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
38 | 外墙XPS保温板墙面(铺设蘑菇砖区域) | 100 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含砂浆、聚合物抗裂砂浆、XPS聚苯保温板容重28KG/立方米以上、耐碱网布、胶粉聚苯颗粒贴砌浆料、φ0.9mm热镀锌电焊网、塑料膨胀锚栓等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、找平、聚苯保温板安装、界面剂处理、抗碱剂、胶粘剂、胶浆、热镀锌电焊网、门窗滴水线、脚手架、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
39 | 砖墙砌筑 | 200 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 含标准砖、砂浆等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、定位、砌筑、拉筋植筋、拉筋焊接、脚手架、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 |
40 | DN200-DN500(含)地埋管道安装 | 2 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢管、玻璃丝布材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、折弯、保管、除锈、刷漆(三油两布)、防腐层油漆、标识、水电及安全文明施工等全部工序费用。 |
41 | 100毫米连锁块铺设 | 50 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含连锁块(强度C60)、砂子等材料费用,包括卸车、运输、倒运、定位、铺设、平整、压实、水电、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行 |
42 | 机械土方开挖 | 2,000 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括机械土方开挖、桩间土清理、基槽清理、装车、厂内倒运(2公里)、临时存放、苫盖、水电、基坑支护、降水、排水、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
43 | DN100及以下PE管道安装 | 300 | 米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含 PE 管道、接头、弯头、阀门附件等所有材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文 明施工、施工措施等全部工序及费用。 PE 管道、接头、弯头、阀门附件等材料三方认价 |
44 | 埋件制作、安装 | 2 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢材、钢筋材料费用,包括卸车、运输、倒运、定位、制作、安装、除锈、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
45 | 三七灰土回填 | 1,000 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含三七灰土材料费用,包括搅拌、装卸车、运输、倒运、定位、铺设、平整、压实、养生、试验检测、水电、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行 |
46 | 螺栓安装 | 0.5 | 吨 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含预埋螺栓材料费用,包括卸车、运输、倒运、定位、预埋、安装、支架加固、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
47 | 素砼凿除(水泥稳定碎石路基) | 300 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包括拆除、凿除、渣土清理、装车、厂内倒运(2 公里)、临时存放、苫盖、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
48 | 钢筋混凝土地坪及路牙 | 80 | 立方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、钢筋制安、浇筑砼、机械找平、泵送、养生、切缝、灌注沥青麻丝、水电、辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
49 | SBS防水屋面 | 260 | 平方米 | 合格 | 3% | 2024-07-30 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 包含防水材料、保温材料、水泥、砂子等全部材料费用,包括找坡层、找平层、保温层、防水层、保护层、处理基面、卸车、倒运、运输、防水施工、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行 |
文章推荐: